Type | Size | Model | Dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | H-1 | |||
CE | XL | YRM-1X00 | 1500 | 1300 | 1600 | 2000 |
NON CE | XL | YRM-0X00 | 1500 | 1300 | 1600 | 2000 |
1 | JIG サイズ (L)X(W)mm | 500 X 500 | |
2 | 基板 サイズ (L)x(W)mm | 460 x 460 | |
3 | 基板の厚さ (mm) | 0.6 ~ 4.0 | |
4 | 基板上/下部品の高さ(mm) | 35 / 35 | |
5 | 移送の高さ (mm) | 950±20 / 900±20 | |
6 | 移動台 | サーボモータ | X, Y, Z pitch axes |
7 | 繰返し精度 | ±0.03mm | |
8 | 装置構成 * | X1, Y1, Y2, Z1 | |
9 | コントローラ | PC based | |
10 | 空気圧力 (Mpa) | 0.5 / 0.3** | |
11 | 空気消耗量 (ℓ/min) | 150 | |
12 | 消費電力 (kw) | 4 | |
13 | 電源電圧 | 220~230V/50~60Hz, 1Phase | |
14 | 塗装色 | SR RAL 7035 + Doosan Dark gray |
* X : X軸スピンドル Y : Y軸JIG Z : Z軸スピンドル
* *Bronzeモデルスピンドルのオプション(SycoTec4025)を選択した場合